CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري | 1.3491 | +0.0022 | +0.1633% |
اليورو مقابل الدولار السنغافوري | 1.4123 | +0.0024 | +0.1702% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغافوري | 1.7034 | -0.0037 | -0.2167% |
الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافوري | 1.5094 | -0.0001 | -0.0066% |
الين الياباني مقابل الدولار السنغافوري | 0.8810 | -0.0014 | -0.1587% |
اليوان الصيني مقابل الدولار السنغافوري | 0.1853 | 0.0000 | 0.0000% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان