CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري | 1.2986 | -0.0038 | -0.2918% |
اليورو مقابل الدولار السنغافوري | 1.4549 | -0.0004 | -0.0275% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغافوري | 1.7247 | -0.0024 | -0.1390% |
الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافوري | 1.5494 | +0.0042 | +0.2718% |
الين الياباني مقابل الدولار السنغافوري | 0.8906 | +0.0035 | +0.3945% |
اليوان الصيني مقابل الدولار السنغافوري | 0.1801 | -0.0005 | -0.2769% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان