| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري | 1.3016 | +0.0005 | +0.0384% |
| اليورو مقابل الدولار السنغافوري | 1.5091 | +0.0021 | +0.1393% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار السنغافوري | 1.7103 | -0.0005 | -0.0292% |
| الفرنك السويسري مقابل الدولار السنغافوري | 1.6329 | +0.0079 | +0.4862% |
| الين الياباني مقابل الدولار السنغافوري | 0.8419 | -0.0020 | -0.2370% |
| اليوان الصيني مقابل الدولار السنغافوري | 0.1831 | +0.0003 | +0.1641% |
أخبار
لايوجد معروضات

