KWTSVCC:IND
Boursa Kuwait Consumer Svc
مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية - الكويت
1,004.87+32.19+3.31%
افتتاح
OPEN
991.18
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,004.87
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+72.26%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+57.40%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
985.35 - 1,020.28
52 اسبوع
52 WEEK
582.96 - 1,222.00
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
7.51
التغير خلال شهر
-7.59%
مضاعف القيمة الدفترية
1.0613
التغير خلال عام
+66.99%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
24,953,070
عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية - الكويت
مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
JIYAD:KKجياد القابضة | 18.40 | +6.36% | 43,786,403 |
FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 115.00 | +0.88% | 220,250 |
ALEID:KKالعيد للأغذية | 247.00 | 0.00% | 1,985,516 |
ALRAI:KKالراي | -- | 0.00% | 0 |
KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,285.00 | 0.00% | 0 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 158.00 | 0.00% | 0 |
SULTAN:KK مركز سلطان للمواد الغذائية | 97.00 | 0.00% | 0 |
PAPCO:KKالنخيل للإنتاج الزراعي | 229.00 | -0.43% | 120,485 |
OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 368.00 | -0.81% | 1,682,838 |
IFAHR:KKإيفا للفنادق والمنتجعات | 1,538.00 | -0.90% | 67,837 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان