KWTSVCC:IND
Boursa Kuwait Consumer Svc
مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية - الكويت
1,524.48-27.05-1.74%
افتتاح
OPEN
1,572.08
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,524.48
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+52.05%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+58.00%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
1,501.52 - 1,682.38
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
21.28
التغير خلال شهر
+14.71%
مضاعف القيمة الدفترية
3.2018
التغير خلال عام
+46.90%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
14,361,614
عن مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية - الكويت
مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية في سوق الكويت للأوراق المالية
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| KHOT:KKالفنادق الكويتية | 237.00 | +6.28% | 47,950 |
| FUTUREKI:KKطفل المستقبل الترفيهية العقارية | 124.00 | +2.48% | 2,799,896 |
| KCIN:KKالسينما الكويتية الوطنية | 1,380.00 | +2.22% | 4,751 |
| MUNTAZAH:KKالكويتية للمنتزهات | 140.00 | +1.45% | 26,020 |
| OULAFUEL:KKالأولى للتسويق المحلي للوقود | 304.00 | +0.33% | 762,299 |
| ALEID:KKالعيد للأغذية | 216.00 | 0.00% | 0 |
| ALG:KKأولاد علي الغانم للسيارات | 1,080.00 | 0.00% | 1,847,319 |
| JAZEERA:KKطيران الجزيرة | 1,718.00 | -0.17% | 1,104,819 |
| PAPCO:KKالنخيل للإنتاج الزراعي | 270.00 | -0.37% | 217,175 |
| SOOR:KKالسور لتسويق الوقود | 267.00 | -0.37% | 39,021 |

