KWTRESTC:IND
Boursa Kuwait Real Estate
مؤشر قطاع العقار - الكويت
1,969.57-4.75-0.24%
افتتاح
OPEN
1,982.89
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,969.57
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+41.73%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+47.78%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
1,968.21 - 1,988.48
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
37.95
التغير خلال شهر
+0.04%
مضاعف القيمة الدفترية
1.3835
التغير خلال عام
+39.60%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
125,094,804
عن مؤشر قطاع العقار - الكويت
مؤشر قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| INJAZZAT:KKإنجازات للتنمية العقارية | 181.00 | +5.23% | 667,810 |
| ARKAN:KKأركان الكويت العقارية | 338.00 | +3.68% | 1,344,751 |
| ARABREC:KKالعربية العقارية | 179.00 | +2.29% | 9,168,201 |
| TAM:KKالتمدين العقارية | 392.00 | +1.29% | 1,904 |
| SRE:KKالصالحية العقارية | 414.00 | +1.22% | 1,613,658 |
| ALTIJARI:KKالتجارية العقارية | 199.00 | +1.02% | 6,842,721 |
| NRE:KKالوطنية العقارية | 75.40 | +0.53% | 2,042,349 |
| AAYANRE:KKأعيان العقارية | 141.00 | 0.00% | 4,466,519 |
| AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 103.00 | 0.00% | 130,506 |
| AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 317.00 | 0.00% | 235,567 |

