KWTRESTC:IND
Boursa Kuwait Real Estate
مؤشر قطاع العقار - الكويت
1,396.13+1.24+0.09%
افتتاح
OPEN
1,401.98
إغلاق سابق
PREV CLOSE
1,396.13
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+20.23%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+17.20%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
1,393.07 - 1,403.44
52 اسبوع
52 WEEK
1,182.31 - 1,419.35
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
21.75
التغير خلال شهر
+0.39%
مضاعف القيمة الدفترية
1.1085
التغير خلال عام
+18.08%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
97,506,197
عن مؤشر قطاع العقار - الكويت
مؤشر قطاع العقار في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ARABREC:KKالعربية العقارية | 66.50 | +5.56% | 17,364,850 |
OSOS:KKمجموعة أسس القابضة | 135.00 | +4.65% | 3,958,711 |
AQAR:KKعقار للاستثمارات العقارية | 76.90 | +3.78% | 1,291 |
ERESCO:KKالإنماء العقارية | 77.00 | +2.39% | 3,322,195 |
AREEC:KKأجيال العقارية الترفيهية | 270.00 | +1.12% | 1,121 |
SOKOUK:KKصكوك القابضة | 52.00 | +0.97% | 3,185,309 |
SRE:KKالصالحية العقارية | 420.00 | +0.96% | 672,474 |
KBT:KKمدينة الأعمال الكويتية العقارية | 106.00 | +0.95% | 16,518,973 |
DALQANRE:KKدلقان العقارية (ش.م.ك) | 219.00 | +0.92% | 2,339,534 |
URC:KKالعقارات المتحدة | 111.00 | +0.91% | 4,063,935 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان