KWTINDC:IND
Boursa Kuwait Industrials
مؤشر القطاع الصناعي - الكويت
713.43-0.16-0.02%
افتتاح
OPEN
713.75
إغلاق سابق
PREV CLOSE
713.43
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+13.92%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+13.54%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
711.08 - 716.64
52 اسبوع
52 WEEK
668.01 - 1,085.77
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
22.00
التغير خلال شهر
+0.06%
مضاعف القيمة الدفترية
1.2269
التغير خلال عام
-21.16%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
37,505,582
عن مؤشر القطاع الصناعي - الكويت
مؤشر قطاع الصناعي في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
MRC:KKالمعادن والصناعات التحويلية | 84.20 | +5.25% | 1,822,959 |
KCEM:KKأسمنت الكويت | 199.00 | +3.65% | 3,801,694 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 83.00 | +2.09% | 1,956,752 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 96.70 | +1.47% | 903,083 |
CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 648.00 | +1.25% | 261,034 |
SHIP:KKالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 828.00 | +0.73% | 672,972 |
UPAC:KK المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | 156.00 | +0.65% | 300 |
CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 1,616.00 | +0.31% | 305,952 |
EDU:KKتعليمية | -- | 0.00% | 0 |
FCEM:KKصناعات أسمنت الفجيرة (بورصة الكويت) | -- | 0.00% | 0 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان