KWTINDC:IND
Boursa Kuwait Industrials
مؤشر القطاع الصناعي - الكويت
711.20-2.9-0.41%
افتتاح
OPEN
713.82
إغلاق سابق
PREV CLOSE
711.20
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+13.66%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+13.19%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
709.70 - 715.19
52 اسبوع
52 WEEK
668.01 - 1,085.77
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
22.02
التغير خلال شهر
+1.19%
مضاعف القيمة الدفترية
1.2280
التغير خلال عام
-21.34%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
38,723,066
عن مؤشر القطاع الصناعي - الكويت
مؤشر قطاع الصناعي في سوق الكويت للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
KCPC:KKالكويتية لبناء المعامل والمقاولات | 328.00 | +6.49% | 104,023 |
CLEANING:KKالوطنية للتنظيف | 66.60 | +3.42% | 18,841,391 |
KGL:KKرابطة الكويت والخليج للنقل | 66.80 | +2.77% | 18,265,986 |
ALAFCO:KKألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | 550.00 | +2.61% | 89,330 |
PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 210.00 | +1.94% | 4,533 |
MUBARRAD:KKمبرد القابضة | 93.70 | +0.75% | 110,537 |
EQUIPMT:KKالمعدات القابضة | 81.10 | +0.37% | 1,434,686 |
EDU:KKتعليمية | -- | 0.00% | 0 |
FCEM:KKصناعات أسمنت الفجيرة (بورصة الكويت) | -- | 0.00% | 0 |
HCC:KKالهلال | -- | 0.00% | 0 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان