KWTINDC:IND
Boursa Kuwait Industrials
مؤشر القطاع الصناعي - الكويت
744.63-9.93-1.32%
افتتاح
OPEN
751.55
إغلاق سابق
PREV CLOSE
744.63
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+495.06%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+480.80%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
731.70 - 755.27
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
6.36
التغير خلال شهر
-2.19%
مضاعف القيمة الدفترية
1.3303
التغير خلال عام
+5.43%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
79,895,379
عن مؤشر القطاع الصناعي - الكويت
مؤشر قطاع الصناعي في سوق الكويت للأوراق المالية
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| PAPER:KK الشعيبة الصناعية | 267.00 | +4.30% | 104,429 |
| CGC:KKالمجموعة المشتركة للمقاولات | 987.00 | +0.41% | 135,488 |
| HUMANSFT:KKهيومن سوفت القابضة | 2,402.00 | 0.00% | 212,602 |
| NICBM:KKالصناعات الوطنية | 220.00 | 0.00% | 0 |
| PCEM:KKأسمنت بورتلاند كويت | 694.00 | -0.14% | 23,937 |
| SHIP:KKالصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | 923.00 | -0.75% | 96,383 |
| KCEM:KKأسمنت الكويت | 353.00 | -1.12% | 351,077 |
| JTC:KKجي تي سي لوجستيك للنقليات والمناولة | 465.00 | -1.27% | 485,625 |
| CABLE:KKمجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | 2,130.00 | -1.32% | 108,078 |
| ACICO:KKأسيكو للصناعات | 349.00 | -1.41% | 2,354,081 |

