KWSEPMT:IND
Boursa Kuwait Premier Market Total Return Index
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
10,415.56+75.72+0.73%
افتتاح
OPEN
10,350.78
إغلاق سابق
PREV CLOSE
10,415.56
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+9.83%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+5.48%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
10,342.13 - 10,419.89
52 اسبوع
52 WEEK
9,111.90 - 10,854.68
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
24.81
التغير خلال شهر
-1.53%
مضاعف القيمة الدفترية
2.4845
التغير خلال عام
+9.83%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
75,237,628
عن مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
مؤشر العائد الإجمالي للسوق الرئيسية لبورصة الكويت
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
AGLTY:KKأجيليتي للمخازن العمومية (بورصة الكويت) | 252.00 | +11.50% | 41,848,153 |
BURG:KKبنك برقان | 183.00 | +2.81% | 1,927,250 |
GBK:KKبنك الخليج | 296.00 | +2.07% | 7,060,969 |
ALIMTIAZ:KKمجموعة الامتياز الاستثمارية | 47.90 | +1.91% | 1,028,260 |
MABANEE:KKالمباني | 839.00 | +1.82% | 568,037 |
KIB:KKبنك الكويت الدولي | 179.00 | +1.70% | 6,066,869 |
AZNOULA:KKشمال الزور الأولى للطاقة والمياه | 149.00 | +1.36% | 1,828,654 |
BPCC:KKبوبيان للبتروكيماويات | 635.00 | +1.28% | 773,001 |
KFH:KKبيت التمويل الكويتي (بورصة الكويت) | 715.00 | +0.99% | 10,335,255 |
NIND:KKمجموعة الصناعات الوطنية القابضة (بورصة الكويت) | 228.00 | +0.88% | 10,345,312 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان