KWSEAST:IND
Boursa Kuwait All Share Total Return Index
مؤشر العائد الإجمالي للسوق العام لبورصة الكويت
12,061.00+84.63+0.71%
افتتاح
OPEN
11,980.59
إغلاق سابق
PREV CLOSE
12,061.00
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+26.61%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+20.18%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
11,975.89 - 12,077.22
52 اسبوع
52 WEEK
9,325.08 - 11,978.80
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
26.62
التغير خلال شهر
+4.87%
مضاعف القيمة الدفترية
1.8699
التغير خلال عام
+26.61%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
493,661,708
عن مؤشر العائد الإجمالي للسوق العام لبورصة الكويت
مؤشر العائد الإجمالي للسوق العام لبورصة الكويت
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
DIGITUS:KKحيات للاتصالات ش.م.ك | 356.00 | +52.14% | 27,089,800 |
ALOLA:KK الأولى للاستثمار | 48.50 | +10.23% | 140,536,723 |
KHOT:KKالفنادق الكويتية | 237.00 | +8.72% | 312 |
NICBM:KKالصناعات الوطنية | 217.00 | +6.37% | 954 |
WARBACAP:KKوربة كابيتال القابضة | 343.00 | +5.86% | 4,272,795 |
MASHAER:KKمشاعر القابضة | 94.50 | +4.88% | 15,917,797 |
IPG:KKالمجموعة البترولية المستقلة | 756.00 | +4.56% | 6 |
ASIYA:KKآسيا كابيتال الاستثمارية | 42.00 | +4.22% | 31,311,800 |
ALSAFAT:KKالصفاة للاستثمار | 183.00 | +3.98% | 19,518,542 |
NCCI:KK الوطنية الاستهلاكية القابضة | 109.00 | +3.81% | 7,365,326 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان