KWDJPY:CUR
الدينار الكويتي مقابل الين الياباني
466.97+1.1057+0.24%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 04:33 12 سبتمبر 2024
افتتاح
OPEN
465.87
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
465.67 - 468.20
52 اسبوع
52 WEEK
456.84 - 528.56
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 142.6300 | +0.2700 | +0.1897% |
اليورو مقابل الين الياباني | 157.1100 | +0.3300 | +0.2105% |
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 186.0950 | +0.4150 | +0.2235% |
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 166.8830 | -0.1550 | -0.0928% |
اليوان الصيني مقابل الين الياباني | 20.0210 | +0.0460 | +0.2303% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان