KWDJOD:CUR
الدينار الكويتي مقابل الدينار الأردني
2.31-0.0002-0.01%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 00:00 14 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
2.29 - 2.33
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7087 | -0.0002 | -0.0282% |
| اليورو مقابل الدينار الأردني | 0.8236 | -0.0012 | -0.1455% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 0.9334 | -0.0018 | -0.1925% |
| الفرنك السويسري مقابل الدينار الأردني | 0.8927 | -0.0015 | -0.1677% |
| الين الياباني مقابل الدينار الأردني | 0.0046 | 0.0000 | -0.0436% |
أخبار
لايوجد معروضات

