KWDAED:CUR
الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي
11.9600.00%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 09:09 11 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
11.96
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
11.96 - 11.96
52 اسبوع
52 WEEK
11.88 - 12.06
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6728 | -0.0002 | -0.0054% |
| اليورو مقابل الدرهم الإماراتي | 4.2604 | +0.0153 | +0.3651% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.8376 | -0.0017 | -0.0289% |
| الفرنك السويسري مقابل الدرهم الإماراتي | 4.5936 | +0.0312 | +0.6839% |
| الين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0239 | 0.0000 | +0.2056% |
| اليوان الصيني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.5161 | +0.0001 | +0.0252% |


