KWDAED:CUR
الدينار الكويتي مقابل الدرهم الإماراتي
11.96-0.0172-0.14%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 05:18 12 مايو 2025
افتتاح
OPEN
11.97
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
11.95 - 11.97
52 اسبوع
52 WEEK
11.88 - 12.05
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% |
اليورو مقابل الدرهم الإماراتي | 4.0884 | -0.0432 | -1.0456% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.8462 | -0.0404 | -0.8268% |
الفرنك السويسري مقابل الدرهم الإماراتي | 4.3584 | -0.0590 | -1.3356% |
الين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0249 | -0.0004 | -1.6464% |
اليوان الصيني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.5093 | +0.0018 | +0.3606% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان