JPYJOD:CUR
الين الياباني مقابل الدينار الأردني
0.00+5.1E-5+1.04%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 08:36 23 مايو 2025
افتتاح
OPEN
0.00
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
0.00 - 0.00
52 اسبوع
52 WEEK
0.00 - 0.01
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7090 | 0.0000 | 0.0000% |
اليورو مقابل الدينار الأردني | 0.8040 | +0.0042 | +0.5251% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 0.9577 | +0.0063 | +0.6622% |
الفرنك السويسري مقابل الدينار الأردني | 0.8618 | +0.0065 | +0.7600% |
الين الياباني مقابل الدينار الأردني | 0.0050 | +0.0001 | +1.0357% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان