JPYBHD:CUR
الين الياباني مقابل الدينار البحريني
0.26+0.001+0.39%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 14:22 19 مايو 2025
افتتاح
OPEN
0.26
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
0.26 - 0.26
52 اسبوع
52 WEEK
0.23 - 0.27
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | 0.0000% |
اليورو مقابل الدينار البحريني | 0.4233 | +0.0024 | +0.5702% |
الجنيه الإسترليني مقابل الدينار البحريني | 0.5031 | +0.0024 | +0.4793% |
الفرنك السويسري مقابل الدينار البحريني | 0.4513 | +0.0012 | +0.2666% |
الين الياباني مقابل الدينار البحريني | 0.2599 | +0.0010 | +0.3862% |
اليوان الصيني مقابل الدينار البحريني | 0.0522 | 0.0000 | 0.0000% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان