JODPHP:CUR
الدينار الأردني مقابل البيزو الفلبيني
83.17+0.2581+0.31%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 15:33 06 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
82.92
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
82.87 - 83.26
52 اسبوع
52 WEEK
77.79 - 83.58
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل البيزو الفلبيني | 58.9750 | +0.1400 | +0.2380% |
| اليورو مقابل البيزو الفلبيني | 67.8634 | +0.2695 | +0.3987% |
| الجنيه الإسترليني مقابل البيزو الفلبيني | 77.0444 | +0.3904 | +0.5093% |
| الفرنك السويسري مقابل البيزو الفلبيني | 72.8970 | +0.2156 | +0.2966% |
| الين الياباني مقابل البيزو الفلبيني | 0.3852 | +0.0035 | +0.9091% |
| اليوان الصيني مقابل البيزو الفلبيني | 8.2841 | +0.0285 | +0.3452% |
أخبار
لايوجد معروضات

