JODJPY:CUR
الدينار الأردني مقابل الين الياباني
200.09-0.452-0.23%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 18:15 20 أبريل 2025
افتتاح
OPEN
200.56
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
199.89 - 200.65
52 اسبوع
52 WEEK
197.09 - 228.63
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 141.8500 | -0.3300 | -0.2321% |
اليورو مقابل الين الياباني | 161.9800 | +0.0100 | +0.0062% |
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | 188.5830 | -0.4190 | -0.2217% |
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | 173.9750 | -0.0460 | -0.0264% |
اليوان الصيني مقابل الين الياباني | 19.4790 | -0.0360 | -0.1845% |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان