JODEGP:CUR
الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري
71.32+0.0144+0.02%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 00:00 21 مارس 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
65.61 - 72.09
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
---|---|---|---|
الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 50.5704 | +0.0118 | +0.0233% |
اليورو مقابل الجنيه المصري | 54.6921 | -0.1867 | -0.3402% |
الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 65.2990 | -0.2551 | -0.3891% |
الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري | 57.2614 | -0.0844 | -0.1472% |
الين الياباني مقابل الجنيه المصري | 33.8933 | -0.0983 | -0.2892% |
اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري | 6.9734 | -0.0014 | -0.0201% |
أخبار
لايوجد معروضات
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان