JODEGP:CUR
الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري
66.83+0.0477+0.07%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 00:00 07 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
66.59 - 72.91
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 47.3368 | -0.0092 | -0.0194% |
| اليورو مقابل الجنيه المصري | 54.7532 | +0.1016 | +0.1859% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري | 62.3307 | +0.2058 | +0.3313% |
| الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري | 58.8729 | +0.2088 | +0.3559% |
| الين الياباني مقابل الجنيه المصري | 30.9239 | -0.0223 | -0.0721% |
| اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري | 6.6458 | -0.0054 | -0.0812% |
أخبار
لايوجد معروضات

