EGPAED:CUR
الجنيه المصري مقابل الدرهم الإماراتي
0.08-4.0E-6-0.01%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 00:00 14 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
0.07 - 0.08
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | +0.0001 | +0.0027% |
| اليورو مقابل الدرهم الإماراتي | 4.2685 | -0.0048 | -0.1123% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدرهم الإماراتي | 4.8378 | -0.0075 | -0.1548% |
| الفرنك السويسري مقابل الدرهم الإماراتي | 4.6259 | -0.0067 | -0.1446% |
| الين الياباني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.0238 | 0.0000 | +0.0042% |
| اليوان الصيني مقابل الدرهم الإماراتي | 0.5174 | -0.0002 | -0.0425% |




