CHFJOD:CUR
الفرنك السويسري مقابل الدينار الأردني
0.89-0.0015-0.17%
حالة السوق: مفتوح
آخر تحديث 13:55 14 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
0.89
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
0.89 - 0.90
52 اسبوع
52 WEEK
0.77 - 0.91
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7087 | -0.0002 | -0.0282% |
| اليورو مقابل الدينار الأردني | 0.8232 | -0.0016 | -0.1940% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدينار الأردني | 0.9327 | -0.0025 | -0.2673% |
| الفرنك السويسري مقابل الدينار الأردني | 0.8927 | -0.0015 | -0.1677% |
| الين الياباني مقابل الدينار الأردني | 0.0046 | 0.0000 | -0.0654% |
أخبار
لايوجد معروضات

