AUDSEK:CUR
الدولار الأسترالي مقابل الكرونة السويدية
6.20-0.0173-0.28%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 16:59 06 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
5.93 - 7.24
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الكرونة السويدية | 9.5673 | +0.0021 | +0.0220% |
| اليورو مقابل الكرونة السويدية | 11.0445 | -0.0013 | -0.0118% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الكرونة السويدية | 12.5678 | +0.0019 | +0.0151% |
| الكرونة السويدية مقابل الكرونة السويدية | 11.8606 | -0.0026 | -0.0219% |
| الين الياباني مقابل الكرونة السويدية | 6.2515 | +0.0022 | +0.0352% |
أخبار
لايوجد معروضات

