AEDTWD:CUR
الدرهم الإماراتي مقابل الدولار التايواني
8.44+0.0133+0.16%
حالة السوق: مغلق
آخر تحديث 00:00 07 نوفمبر 2025
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
7.84 - 9.06
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
| CURRENCYالشركة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| الدولار الأميركي مقابل الدولار التايواني | 30.9870 | +0.0500 | +0.1616% |
| اليورو مقابل الدولار التايواني | 35.7357 | +0.1318 | +0.3702% |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار التايواني | 40.7882 | +0.1417 | +0.3486% |
| الفرنك السويسري مقابل الدولار التايواني | 38.4908 | +0.1170 | +0.3049% |
| الين الياباني مقابل الدولار التايواني | 0.2020 | -0.0001 | -0.0495% |
| اليوان الصيني مقابل الدولار التايواني | 4.3507 | +0.0052 | +0.1197% |
أخبار
لايوجد معروضات

