ADII:IND
Abu Dhabi Insurance Index
مؤشر قطاع التأمين - أبوظبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
228,914
عن مؤشر قطاع التأمين - أبوظبي
مؤشر قطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
ADNIC:DHأبوظبي الوطنية للتأمين | 6.11 | +0.16% | 547,465 |
ABNIC:DHالبحيرة الوطنية للتأمين | 2.90 | 0.00% | 0 |
AKIC:DHالخزنة للتأمين | 0.24 | 0.00% | 0 |
ALAIN:DHالعين الأهلية للتأمين | 29.00 | 0.00% | 0 |
AWNIC:DHالوثبة الوطنية للتأمين | 4.33 | 0.00% | 0 |
DHAFRA:DHالظفرة للتأمين | 6.00 | 0.00% | 0 |
EIC:DHالإمارات للتأمين | 7.95 | 0.00% | 0 |
FIDELITY:DHالتأمين فيدلتي المتحدة | 1.60 | 0.00% | 0 |
IH:DHدار التأمين | 0.95 | 0.00% | 0 |
METHAQ:DHميثاق للتأمين التكافلي | 0.65 | 0.00% | 0 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان