ADII:IND
Abu Dhabi Insurance Index
مؤشر قطاع التأمين - أبوظبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
1,252,759
عن مؤشر قطاع التأمين - أبوظبي
مؤشر قطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| ABNIC:DHالبحيرة الوطنية للتأمين | 3.05 | 0.00% | 0 |
| ADNIC:DHأبوظبي الوطنية للتأمين | 7.31 | 0.00% | 0 |
| AKIC:DHالخزنة للتأمين | 0.24 | 0.00% | 0 |
| ALAIN:DHالعين الأهلية للتأمين | 31.10 | 0.00% | 0 |
| AWNIC:DHالوثبة الوطنية للتأمين | 3.50 | 0.00% | 0 |
| DHAFRA:DHالظفرة للتأمين | 4.86 | 0.00% | 0 |
| EIC:DHالإمارات للتأمين | 7.30 | 0.00% | 0 |
| FIDELITY:DHالتأمين فيدلتي المتحدة | 1.60 | 0.00% | 0 |
| HAYAH:DHحياة للتأمين | 1.57 | 0.00% | 0 |
| IH:DHدار التأمين | 0.51 | 0.00% | 0 |

