ADID:IND
Abu Dhabi Securities Market Services Index
مؤشر قطاع الخدمات - أبوظبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
4,984,556
عن مؤشر قطاع الخدمات - أبوظبي
مؤشر قطاع الخدمات في سوق أبوظبي للأوراق المالية
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| ADAVIATI:DHطيران أبوظبي | 5.40 | +0.19% | 6,601 |
| GMPC:DHالخليج للمشاريع الطبية | 2.00 | 0.00% | 3,807 |
| NCTH:DHالمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق | 1.80 | 0.00% | 2,755 |
| DRIVE:DHالإمارات لتعليم القيادة | 3.13 | -0.32% | 29,234 |
| NMDC:DHالجرافات البحرية الوطنية | 23.10 | -0.69% | 63,370 |
| ADNH:DHأبوظبي الوطنية للفنادق | 0.43 | -1.38% | 4,192,737 |


