ADID:IND
Abu Dhabi Securities Market Services Index
مؤشر قطاع الخدمات - أبوظبي
القطاعات
حالة السوق: مفتوح
افتتاح
OPEN
-
إغلاق سابق
PREV CLOSE
-
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
-
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
-
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
-
52 اسبوع
52 WEEK
-
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
التغير خلال شهر
مضاعف القيمة الدفترية
التغير خلال عام
متوسط حجم التداول - 30 يوم
7,414,739
عن مؤشر قطاع الخدمات - أبوظبي
مؤشر قطاع الخدمات في سوق أبوظبي للأوراق المالية
| NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
|---|---|---|---|
| ADNH:DHأبوظبي الوطنية للفنادق | 0.43 | +1.18% | 9,776,567 |
| NMDC:DHالجرافات البحرية الوطنية | 22.10 | +0.18% | 81,604 |
| ADAVIATI:DHطيران أبوظبي | 5.40 | 0.00% | 3,544 |
| DRIVE:DHالإمارات لتعليم القيادة | 3.09 | 0.00% | 19,541 |
| GMPC:DHالخليج للمشاريع الطبية | 1.95 | 0.00% | 0 |
| NCTH:DHالمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق | 1.81 | -0.55% | 1,500 |


