
المصدر:
بلومبرغ
تراجع سعر الذهب إلى ما دون 4 آلاف دولار للأونصة، مواصلاً خسائره بعد أسوأ موجة هبوط يشهدها خلال أكثر من عقد، مع تقلص الطلب على الملاذات الآمنة بفعل إحراز تقدم في اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
انخفض سعر أونصة الذهب الفوري بنحو 3% إلى حوالى 3990 دولاراً، بعد أن توقفت مكاسبه الحادة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن الارتفاع القياسي للأسعار قد تجاوز حده الطبيعي.
كانت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأميركية وتدهور قيمة الدولار من أبرز العوامل التي غذت صعود المعدن الأصفر في الفترة الماضية، ما جذب المضاربين الأفراد ودفع الأسعار إلى منطقة تشبع شرائي.
ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 50% منذ بداية العام.
| NAMEالمؤشر | VALUEقراءة المؤشر | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت | 2 DAYيومان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDS:COMالذهب | 4,211.39 | +16.00 | +0.38% | +2.42% | +63.73% | 01:01:15.000 | |
| GC1:COMذهب (Comex) | 4,216.30 | +2.70 | +0.06% | +1.99% | +62.88% | 00:51:15.000 | |
| PL1:COMالبلاتين | 1,641.30 | +9.90 | +0.61% | -2.98% | +74.06% | 00:50:55.000 | |
| XPDUSD:CURبلاديوم | 1,482.59 | +10.57 | +0.72% | +0.31% | +58.68% | 01:01:15.000 | |
| SI1:COMفضة (Comex) | 54.10 | +0.64 | +1.19% | +7.20% | +75.85% | 00:51:14.000 | |
| XAG:CURالفضة مقابل الدولار الأميركي | 53.95 | +0.70 | +1.31% | +3.43% | +78.18% | 01:00:46.000 |
تصنيفات





