الدولار الأميركي - العملات
أداة تحويل العملات
الدولار الأميركي
CURRENCYالعملة | VALUEالسعر | CHANGEالتغير | % CHANGEنسبة التغير | TIME (GMT)التوقيت | 2 DAYيومان |
---|---|---|---|---|---|
USDEUR:CURالدولار الأميركي مقابل اليورو | 0.9244 | +0.0029 | +0.3147% | 12:NaN AM | |
USDJPY:CURالدولار الأميركي مقابل الين الياباني | 149.3200 | +0.5400 | +0.3630% | 12:NaN AM | |
USDGBP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه الإسترليني | 0.7740 | +0.0028 | +0.3631% | 12:NaN AM | |
USDCHF:CURالدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري | 0.8828 | +0.0009 | +0.1021% | 12:NaN AM | |
USDAUD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الأسترالي | 1.5942 | +0.0076 | +0.4790% | 12:NaN AM | |
USDHKD:CURالدولار الأميركي مقابل دولار هونغ كونغ | 7.7727 | -0.0001 | -0.0013% | 12:NaN AM | |
USDTRY:CURالدولار الأميركي مقابل الليرة التركية | 37.7298 | -0.0726 | -0.1921% | 12:NaN AM | |
USDSGD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار السنغافوري | 1.3360 | +0.0012 | +0.0899% | 12:NaN AM | |
USDRUB:CURالدولار الأميركي مقابل الروبل الروسي | 84.5094 | -0.0315 | -0.0373% | 12:NaN AM | |
USDCAD:CURالدولار الأميركي مقابل الدولار الكندي | 1.4349 | +0.0024 | +0.1675% | 12:NaN AM | |
USDAED:CURالدولار الأميركي مقابل الدرهم الإماراتي | 3.6730 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
USDSAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال السعودي | 3.7512 | +0.0002 | +0.0053% | 12:NaN AM | |
USDQAR:CURالدولار الأميركي مقابل الريال القطري | 3.6455 | 0.0000 | 0.0000% | 12:NaN AM | |
USDKWD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي | 0.3081 | 0.0000 | +0.0032% | 12:NaN AM | |
USDJOD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار الأردني | 0.7090 | +0.0003 | +0.0423% | 12:NaN AM | |
USDEGP:CURالدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري | 50.5704 | +0.0118 | +0.0233% | 12:NaN AM | |
USDBHD:CURالدولار الأميركي مقابل الدينار البحريني | 0.3770 | 0.0000 | +0.0027% | 12:NaN AM |
نود أن نذكركم بأن كافة الأسعار التي يتم نشرها صادرة عن "مزود اقتصاد العام (BGN)" وتصل متأخرة 15 دقيقة. هذه المعلومات تعتبر تعريفية فقط وليست بهدف التداول. كافة الأسعار ليست صادرة عن تداولات واقعية في السوق ويتم جمعها من قبل صناع السوق. اقتصاد الشرق لا تضمن دقة المعلومات المقدمة.