الولايات المتحدة - السندات
عائدات السندات الحكومية
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTUSD3M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.21 | +4.33% | -0.70% | +0.20% | -106.76% | 04:31:52.000 |
GTUSD6M:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.20 | +4.36% | -0.45% | +3.91% | -98.82% | 04:31:52.000 |
GTUSD1Y:GOVالولايات المتحدة | 0 | 4.06 | +4.27% | -1.78% | +4.30% | -75.68% | 04:31:52.000 |
GTUSD2Y:GOVالولايات المتحدة | 4.13 | 99.62 | +4.34% | -2.29% | -4.84% | -32.59% | 04:31:52.000 |
GTUSD5Y:GOVالولايات المتحدة | 4.25 | 99.13 | +4.45% | -2.13% | -15.07% | +13.05% | 04:31:52.000 |
سندات الخزينة المحمية من التضخم
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTII5:GOVالولايات المتحدة | 1.63 | 99.31 | +1.79% | +0.01% | -24.35% | -19.16% | 2025-02-12 |
GTII10:GOVالولايات المتحدة | 2.13 | 99.88 | +2.15% | -0.31% | -16.41% | +12.67% | 2025-02-12 |
GTII20:GOVالولايات المتحدة | 0.75 | 77.91 | +2.35% | -5.45% | -24.21% | +12.59% | 2025-02-12 |
GTII30:GOVالولايات المتحدة | 2.13 | 93.16 | +2.46% | 0.00% | -12.95% | +25.48% | 2025-02-12 |
عوائد سندات الخزينة
NAMEالمؤشر | COUPONكوبون | PRICEالسعر | YIELDالعائدات | 1 DAYيوم | 1 MONTHشهر | 1 YEARسنة | TIME (GMT)الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GT10:GOVالولايات المتحدة | 4.63 | 100.17 | +4.61% | -2.26% | -17.76% | +28.70% | 04:32:24.000 |
GT30:GOVالولايات المتحدة | 4.5 | 95.08 | +4.82% | -2.06% | -15.04% | +34.92% | 04:32:24.000 |